AS F Type
アルプスツール 標準コレットチャック Ass’y
![]() |
| 番号 | 名称 |
| 1 | コレットチャックA’ssy |
| 2 | コレットチャック |
| 3 | 防塵パット |
| 4 | チップカバー |
・ 主軸端にフランジを介して取り付けるタイプです。 本機主軸形状に合わせたフランジを
ご準備下さい。
・ コレットチャックは当社標準のAS型を使用していますので、シリーズで共通使用
できます。
・ 制止形コレットチャックですので、安定した把握精度が保てます。
・ 防塵パッド・チップカバーの併用により清掃間隔の拡大が図れます。
| 型式 | ||||||
| 記号 | 名称・仕様 | 単位・規格 | ASF-S5 | (ASF-S51/2) | ASF-S6 | (ASF-S8) |
| A | 133 | 165 | 208 | |||
| B | 102 | 115 | 138 | 160 | ||
| C h6 | 80 | 110 | 145 | |||
| L | 5 | |||||
| E | 95 | 105 | 115 | 120 | ||
| F | 104.8 | 104.8 | 133.4 | 171.4 | ||
| G | ドローチューブ接続ねじ | ※1 | 標準 M34x1.5 | 標準 M45x1.5 | 標準 M52x1.5 | 標準 M75x1.5 |
| H | 45 | 59 | 68 | 90 | ||
| J | 24 | 25 | 26 | 35 | ||
| K1 | チャック時 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 3.5 | |
| K2 | リ・チャック時 | 11 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | |
| シリンダーストローク | min5 | |||||
| 取付穴 | M10穴x3 | M12穴x3 | M16穴x6 | |||
| d | コレット口径 |
標準
|
4~25 | 4~35 | 6~45 | 8~64 |
| オーバーサイズ | 26 | 36 | – | 65 | ||
| コレットチャック | 型番 | AS-S5C-d | AS-S51/2C-d | AS-S6C-d | AS-S8C-d | |
| 防塵パット | 型番 | AS-S5E | AS-S51/2E | AS-S6E | AS-S8E | |
| チップカバー | 型番 | AS-S5F | AS-S51/2F | AS-S6F | AS-S8F | |
| 許容最大入力 | kN(kgf) | 19.6(2000) | 24.5(2500) | 34.3(3500) | 49.0(5000) | |
| 許容回転数 | min-1 | 5500 | 5000 | 4500 | 3500 | |
| 芯振れ精度 | JIS | B級 | ||||
| 重量 | kg | 5.5 | 7 | 10.5 | 16 | |
備考
- ※1 ドローチューブとの接続ネジGは標準外を御希望の場合はネジサイズをご指示下さい。
- ※2 コレットチャック、防塵パット、チップカバーは別途手配品です。
発注時併せて御用命下さい。 (防塵パットは標準口径のみ装着可能です。) - 標準付属品 ・・・ 取付用六角穴付ボルト 3ヶ(6ヶ) , スリーブ回し用レンチ 1ヶ
- 型式( )は受注生産品です。

