タップホルダ
軸がフロートすることによりネジピッチ誤差を吸収するNC旋盤用のタップホルダです。
NC旋盤での使用例
タップホルダー 仕様・寸法
CODE | タップサイズ | D | FIG | L | L1 | L2 | L3 | ナット寸法 | C2 | W | フロート量 X | 別売品 | |||
C1 | L4 | コレット | スパナ | ||||||||||||
SST16-ECH 7 – 32 | ~M10 | 16 | 5 | 32 | 71.5 | 39.5 | 29 | 23 | 11.5 | 23 | 12 | 5 | AR11-d | FK-3 | |
◯ | SST20-ECH 7 – 40 | 20 | 1 | 40 | 66 | 26 | 29.5 | – | |||||||
◯ | SST20-ECH 7 – 70 | 70 | 97.5 | 27.5 | 32.5 | 17 | 10 | ||||||||
SST20-ECH 7S – 70 | 4 | 92.5 | 22.5 | 19 | SP-17A | ||||||||||
◯ | SST22-ECH10MS- 90 | ~M12 | 22 | 3 | 90 | 120.5 | 30.5 | 39 | 22 | 18 | 19 | AR16-d | AE-16M | ||
SST22-ECH10MS-100 | 100 | 130.5 | |||||||||||||
SST22-ECH 7S -100 | ~M10 | 4 | 122.5 | 22.5 | 32.5 | 19 | 11.5 | 17 | AR11-d | SP-17A | |||||
SST25-ECH 7 – 70 | 25 | 1 | 70 | 97.5 | 27.5 | 23 | 8 | FK-3 | |||||||
◯ | SST25-ECH10 – 70 | ~M12 | 104.5 | 34.5 | 39 | 32 | 17 | 24 | AR16-d | FK-4 | |||||
◯ | SST25-ECT13 – 70 | M10~M16 | 2 | 132 | 62 | 40.5 | 34 | 19 | 49 | 32 | 12 | AR20-d | SP-30 | ||
SST25-ECT16 – 70 | M14~M20 | 135 | 65 | 45 | 42 | 20 | 57 | 38 | AR25-d | FK-6 | |||||
SST32-ECT13 – 80 | M10~M16 | 32 | 80 | 142 | 62 | 40.5 | 34 | 19 | 49 | 32 | AR20-d | SP-30 | |||
SST32-ECT16 – 80 | M14~M20 | 145 | 65 | 45 | 42 | 20 | 57 | 38 | AR25-d | FK-6 | |||||
SST3/4-ECH 7S – 46 | ~M10 | 19.05 | 4 | 46 | 66 | 20 | 29.5 | 19 | 11.5 | – | 12 | 5 | AR11-d | SP-17A | |
◯ | SST3/4-ECH 7S – 70 | 70 | 92.5 | 22.5 | 32.5 | 8 | |||||||||
SST3/4-ECH 7S -105 | 105 | 127.5 | 17 | ||||||||||||
SST 1 -ECH10 – 70 | ~M12 | 25.4 | 1 | 70 | 104.5 | 34.5 | 39 | 32 | 17 | 24 | AR16-d | FK-4 |
備考
- チャックコレットと組合せ使用となります。併せて御用命下さい。
- スパナは付属しておりませんので併せて御用命下さい。
- CODE欄◯は標準在庫品です。
- ECH7は□5.5、ECH10は□6.5の角穴が付いています。
- ECT13とECT16はタップの角部をチャッキングします。(Fig.2)
- PF-PTタップはロングシャンクタップを御使用下さい。
- ECH7S-は、ショートノーズ型となります。
(前方よりホルダーに挿入できるよう、スリーブのストッパーがありません。) - インナークーラントは御利用出来ません。
- 小径タップ使用時は、軸のフロート力が弱い場合があります。