サイドロックホルダ A型
確かな性能で加工をサポート
![]() |
![]() |
BT50-SLA□□-□□
| CODE | D1 | L1 | C1 | H1 | H2 | |
| Min | Max | |||||
| BT50-SLA20-105 | 20 | 105 | 50 | 55 | 70 | 25 |
| BT50-SLA25-105 | 25 | |||||
| BT50-SLA32-105 | 32 | 60 | 65 | 80 | 30 | |
| BT50-SLA42-105 | 42 | 70 | 90 | 110 | ||
BT40-SLA□□-□□
| CODE | D1 | L1 | C1 | H1 | H2 | |
| Min | Max | |||||
| BT40-SLA20-90 | 20 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 |
| BT40-SLA25-90 | 25 | |||||
| BT40-SLA32-90 | 32 | 60 | 65 | 80 | 30 | |
BT30-SLA□□-□□
| CODE | D1 | L1 | C1 | H1 | H2 | |
| Min | Max | |||||
| BT30-SLA20-75 | 20 | 75 | 44 | 55 | 70 | 25 |
| BT30-SLA25-75 | 25 | |||||
備考
- クーラントスルーには対応していません。


