TERシュリンクコレット
DIN6499/ISO15488に対応する全てのスピンドル/ホルダーで利用できる、
コレット形状の焼きバメチャック。
![]() |
![]() |
TER□□/□□
| 形状 | 形式 | φd | φD | L | 対応刃物 | 冷却 |
| TER11 | TER0600/11 | 6 | 11 | 18 | Carbide | 空冷/水冷 |
| TER16 | TER0600/16 | 6 | 16 | 27.5 | ||
| TER0800/16 | 8 | |||||
| TER20 | TER0600/20 | 6 | 20 | 31.5 | ||
| TER0800/20 | 8 | |||||
| TER1000/20 | 10 | |||||
| TER25 | TER0600/25 | 6 | 25 | 34 | ||
| TER0800/25 | 8 | |||||
| TER1000/25 | 10 | |||||
| TER1200/25 | 12 | |||||
| TER1600/25 | 16 | |||||
| TER32 | TER0600/32 | 6 | 32 | 40 | ||
| TER0800/32 | 8 | |||||
| TER1000/32 | 10 | |||||
| TER1200/32 | 12 | |||||
| TER1600/32 | 16 | |||||
| TER2000/32 | 20 |

備考
- TER□□/□□型はセンタースルークーラント対応です。


