HSK-A40 M type
![]() |
![]() |
HSK40A-TG□□M-□□ Φ6~Φ12 テーパ角 3°
| 型式 | Φd1 | 角度 | 先端肉厚 | L | 対応刃物 | Φd2 | Φd3 | l2 | l | l1 | l4 | 冷却アダプタ |
| HSK40A-TG6M-60 | 6 | 3 | 3 | 60 | Carbide | 12 | 15.9 | 37.2 | 21 | 36 | – | T3-K/4C-6M |
| HSK40A-TG6M-80 | 80 | 18.0 | 57.2 | |||||||||
| HSK40A-TG8M-60 | 8 | 60 | 14 | 17.9 | 37.2 | 25 | 36 | T3-K/8M | ||||
| HSK40A-TG8M-90 | 90 | 21.1 | 67.2 | |||||||||
| HSK40A-TG10M-65 | 10 | 65 | 16 | 20.4 | 42.2 | 31 | 41 | T3-K/10M | ||||
| HSK40A-TG10M-90 | 90 | 23.0 | 67.2 | |||||||||
| HSK40A-TG12M4-65 | 12 | 4 | 65 | 20 | 24.4 | 42.2 | 34 | 47 | T3-K/12M4 |


