コレットホルダ EXH型
スパナ掛けの無いスリムな形状でバランス特性に優れ高速回転に対応。 ワークへの寄り付きが良くワークとの干渉を軽減。
又、ナットは通常のスパナ掛け式と交換使用でき、シャンク径に比べ先端径の大きな工具も使用出来ます。
コレットには、入手の容易なDIN6499準拠のARコレットが使用でき、コレットの交換だけで、ドリル・リーマ・エンドミル・タップ等の様々な用途に対応。
クーラントコレットAR-OH / AROH-GBと組み合わせで、高圧クーラントも利用頂けます。
![]() |
![]() |
BT50-EXH□□-□□
| CODE | 把握サイズ | L1 | L2 (調整量) | C | コレット | スパナ | アジャストボルト | |
| Φd | Max.~Min. | ナット径 | クーラント無 | クーラント有 | ||||
| BT50-EXH7-90 | 0.5~7 | 90 | – | 23 | AR11-D | XSP23 | ECH7-05 | ECH7OH-05 |
| BT50-EXH7-120 | 120 | |||||||
| BT50-EXH7-165 | 165 | |||||||
| BT50-EXH10-90 | 0.5~10 | 90 | 30 | AR16-D | XSP30 | ECH10-05 | ECH10OH-05 | |
| BT50-EXH10-120 | 120 | |||||||
| BT50-EXH10-165 | 165 | |||||||
| BT50-EXH13-90 | 0.5~13 | 90 | 35 | AR20-D | XSP35 | ECH13-05 | ECH13OH-05 | |
| BT50-EXH13-120 | 120 | |||||||
| BT50-EXH13-165 | 165 | |||||||
| BT50-EXH16-90 | 0.5~16 | 90 | 42 | AR25-D | XSP42 | ECH16-05 | ECH16OH-05 | |
| BT50-EXH16-120 | 120 | |||||||
| BT50-EXH16-165 | 165 | |||||||
| BT50-EXH20-90 | 2~20 | 90 | 50 | AR32-D | XSP50 | ECH20-05 | ECH20OH-05 | |
| BT50-EXH20-120 | 120 | |||||||
| BT50-EXH20-165 | 165 | |||||||
BT40-EXH□□-□□
| CODE | 把握サイズ | L1 | L2 (調整量) | C | コレット | スパナ | アジャストボルト | |
| Φd | Max.~Min. | ナット径 | クーラント無 | クーラント有 | ||||
| BT40-EXH7-75 | 0.5~7 | 75 | – | 23 | AR11-D | XSP23 | ECH7-05 | ECH7OH-05 |
| BT40-EXH7-105 | 105 | |||||||
| BT40-EXH7-135 | 135 | |||||||
| BT40-EXH10-75 | 0.5~10 | 75 | 30 | AR16-D | XSP30 | ECH10-05 | ECH10OH-05 | |
| BT40-EXH10-105 | 105 | |||||||
| BT40-EXH10-135 | 135 | |||||||
| BT40-EXH13-75 | 0.5~13 | 75 | 35 | AR20-D | XSP35 | ECH13-05 | ECH13OH-05 | |
| BT40-EXH13-105 | 105 | |||||||
| BT40-EXH13-135 | 135 | |||||||
| BT40-EXH16-75 | 0.5~16 | 75 | 42 | AR25-D | XSP42 | ECH16-05 | ECH16OH-05 | |
| BT40-EXH16-105 | 105 | |||||||
| BT40-EXH16-135 | 135 | |||||||
| BT40-EXH20-75 | 2~20 | 75 | 50 | AR32-D | XSP50 | ECH20-05 | ECH20OH-05 | |
| BT40-EXH20-105 | 105 | |||||||
| BT40-EXH20-135 | 135 | |||||||
BT30-EXH□□-□□
| CODE | 把握サイズ | L1 | L2 (調整量) | C | コレット | スパナ | アジャストボルト | |
| Φd | Max.~Min. | ナット径 | クーラント無 | クーラント有 | ||||
| BT30-EXH7-60 | 0.5~7 | 60 | – | 23 | AR11-D | XSP23 | ECH7-05 | ECH7OH-05 |
| BT30-EXH7-105 | 105 | |||||||
| BT30-EXH10-60 | 0.5~10 | 60 | 30 | AR16-D | XSP30 | ECH10-05 | ECH10OH-05 | |
| BT30-EXH10-120 | 120 | |||||||
| BT30-EXH13-60 | 0.5~13 | 60 | 35 | AR20-D | XSP35 | ECH13-05 | ECH13OH-05 | |
| BT30-EXH13-120 | 120 | |||||||
| BT30-EXH16-75 | 0.5~16 | 75 | 42 | AR25-D | XSP42 | ECH16-05 | ECH16OH-05 | |
| BT30-EXH16-105 | 105 | |||||||
備考
- コレットチャックと併用します。
- スパナは付属シません。
- アジャストボルトは付属しません。
スパナ
XSPスパナ
![]() |
![]() |
| 型式 | 内径 | L | 適用 |
| XSP23 | 23 | 120 | EXH 7 |
| XSP30 | 30 | 140 | EXH10 |
| XSP35 | 35 | 154 | EXH13 |
| XSP42 | 42 | 173 | EXH16 |
| XSP50 | 50 | 180 | EXH20 |
FKスパナ
![]() |
![]() |
| 型式 | L | 適用 |
| FK-3 | 136 | EXH 7 |
| FK-4 | EXH10 | |
| FK-5 | 160 | EXH13 |
| FK-6 | 173 | EXH16 |
| FK-7 | 196 | |
| FK-8 | 208 | EXH20 |
ナット
NA-FXナット
![]() |
![]() |
| 型式 | D | L | 適用 |
| NA11FX | 23 | 20.5 | EXH 7 |
| NA16FX | 30 | 26.5 | EXH10 |
| NA20FX | 35 | 28.5 | EXH13 |
| NA25FX | 42 | 30 | EXH16 |
| NA32FX | 50 | 31 | EXH20 |
NA-Fナット
![]() |
![]() |
| 型式 | D | L | 適用 |
| NA11F | 23 | 11 | EXH 7 |
| NA16F | 30 | 15 | EXH10 |
| NA20F | 35 | 17 | EXH13 |
| NA25F | 42 | 18 | EXH16 |
| NA32F | 50 | 19 | EXH20 |










