機械主軸へホルダを確実に引き込みます。 耐久性に優れたプルスタッドボルトです。
![]() |
![]() |
P50T
| CODE | L | L6 | L1 | D3 | L5 | D4 | L7 | G | L2 | D2 | D1 | d1 | L3 | L4 | Q | |
| P50T – Ⅰ | 85 | 40 | 45 | 38 | 10 | 25 | 8 | M24 | 35 | 17 | 23 | – | 5 | 5 | 45° | |
| P50T – Ⅰ – S | 6 | |||||||||||||||
| P50T – Ⅱ | – | 60° | ||||||||||||||
| P50T – Ⅱ – S | 6 | |||||||||||||||
| P50T – Ⅲ | – | 90° | ||||||||||||||
| P50T – Ⅲ – S | 6 | |||||||||||||||
| J50P | 74 | 34 | 7 | 25 | 21 | 28 | – | 4 |
75° |
|||||||
| J50P – S | 10 | |||||||||||||||
| P40T – Ⅰ | 60 | 25 | 35 | 23 | 6 | 17 | 5 | M16 | 28 | 10 | 15 | – | 3 | 45° | ||
| P40T – Ⅰ – S | 4 | |||||||||||||||
| P40T – Ⅱ | – | 60° | ||||||||||||||
| P40T – Ⅱ – S | 4 | |||||||||||||||
| P40T – Ⅲ | – | 90° | ||||||||||||||
| P40T – Ⅲ – S | 4 | |||||||||||||||
| J40P | 54 | 25 | 29 | 23 | 7 | 14 | 19 | – | 3 | 75° | ||||||
| J40P – S | 23 | 7 | ||||||||||||||
| P30T – Ⅰ | 43 | 20 | 23 | 16.5 | 5 | 12.5 | 4 | M12 | 18 | 7 | 11 | – | 2.5 | 2.5 | 45° | |
| P30T – Ⅰ – S | 2.5 | |||||||||||||||
| P30T – Ⅱ | – | 60° | ||||||||||||||
| P30T – Ⅱ – S | 2.5 | |||||||||||||||
| J30P | 19.6 | 23.4 | 18.4 | 8 | 12 | – | 3 | 2 | 75° | |||||||
| J30P – S | 4 | |||||||||||||||
| S20R – Ⅰ | 34.5 | 14 | 20.5 | 14 | 4 | 8.5 | M8 | 16 | 7 | 9.5 | – | 2.1 | 2.4 | |||
| S20R – Ⅱ | 90° | |||||||||||||||
| S20R – R | 45° | |||||||||||||||
| 15R – B | 28 | 11 | 17 | 10 | 3 | 3 | 13.5 | 4 | 7 | 1.5 | 2 |
備考
- プルスタッドは本機に合わせて各種製作致します。 御用命の際はプルスタッドCODE 又は本機機種、型式を御指示下さい。


